Campingbusse im Vergleich - unsere roadsurfer Vans
Bist du gerne allein unterwegs, mit einer Gruppe von Freunden, mit deinen Kindern oder deinem Hund? Möchtest du mobilen Luxus oder die größtmögliche Freiheit für kleines Geld? Egal, wie deine Ansprüche an einen Camper oder ein Wohnmobil sind, wir haben garantiert das richtige Modell zum Camper mieten oder Wohnmobil mieten für dich in unserer Camper Flotte. Was es bei roadsurfer alles gibt und welcher Camper für dich und deine Pläne der Richtige ist, das zeigen wir dir in unserem großen Camper und Wohnmobil Vergleich.
Jetzt deinen Traumcamper buchen!
Autorin: Annika Ziehen
Foto: Thomas Grüner
Welcher Camper passt zu dir?
Fiat Ducato - Road House
Besonders geeignet für Glamper & Warmduscher
Unser Road House ist ein Fiat Ducato Camper. Er ist weniger Campervan sondern mehr ein kleines Wohnmobil mit dem Motto “klein, aber fein”. Wenn du Glamping planst, dann ist er genau richtig für dich. Ebenso für alle, die sich erst noch an die Reisemobil-Größe gewöhnen wollen. Das Road House ist nämlich das kompakteste unserer roadsurfer Wohnmobile und gerade mal 5,40 m lang und 2,60 m hoch.
Im Inneren erwartet dich nichtsdestotrotz eine echte Luxus-Ausstattung: Vier gemütliche Schlafplätze, eine Küche mit Stehhöhe und ein echtes Highlight – ein richtiges Badezimmer. Toilette, Waschbecken und sogar eine Dusche mit Warmwasser sind immer mit dabei bei deinem Glamping-Trip.
Die Vorteile des Fiat Ducato auf einen Blick:
- Kompakte Größe im Wohnmobilbereich
- Stehhöhe im Inneren
- Geräumiger Küchenbereich
- Nasszelle mit Toilette und Warmwasserdusche
- Gemütliche Schlafplätze für 4 – ohne Umbau!
Knaus Boxdrive 600 - Das Couple Cottage
Besonders geeignet für Paare
Das Couple Cottage ist das ideale kleine Wohnmobil für dich, wenn du mit weniger Personen, dafür aber mit umso mehr Equipment verreisen willst. Denn das höhenverstellbare Innenbett für 2 Personen sorgt für Extrastauraum im Heck. Das Couple Cottage verfügt über eine integrierte Nasszelle mit Warmwasser-Dusche und WC sowie über eine Kaltwasser-Außendusche. Die Küchenzeile ist mit einem extra großen 90 l Kühlschrank und einem 2-Flammen-Gaskocher ausgestattet. Im Innenbereich ist für zwei Personen reichlich Platz für ein Festmahl im Essbereich mit großem Schwenktisch.
Da das Dach bei diesem Kastenwagen geschlossen ist, ist das Couple Cottage auch im Winter der perfekte Begleiter, da keine kalte Luft eindringen kann. Geheizt wird mit einer dieselbetriebenen Luftstandheizung und Ganzjahresreifen sorgen bei jeder Wetterlage für Sicherheit.
Die Vorteile des Couple Cottage auf einen Blick:
- Extra geräumiger Heckstauraum
- Geräumige Innenraum-Küche mit großem Kühlschrank
- Stehhöhe
- Nasszelle mit Warmwasserdusche und WC
- Vollwertiger Wohn- und Essbereich mit großem Schwenktisch
Knaus Boxlife 600 - Die Family Finca
Besonders geeignet für Familien
Die Family Finca ist das ideale kleine Wohnmobil für Familien, nicht nur für den Sommer-, sondern auch für den Winterurlaub. Da das Modell über ein festes, geschlossenes Hochdach verfügt kann auch nachts beim Schlafen weder warme Luft entweichen, noch kalte Luft eindringen. Ganzjahresreifen sind natürlich auch drauf und die dieselbetriebenen Luftstandheizung sorgt für wohlige Wärme.
Ganz ohne Umbau sind 4 Schlafplätze vorhanden (2 Schlafplätze im Heckquerbett und 2 im Dachbett über der Dinette)! Im gesamten Innenbereich kannst du bequem stehen. Autarkes Camping wird dank des integrierten Badezimmers mit Warmwasserdusche und WC möglich. Die Kaltwasser-Außendusche schafft Abhilfe an sandigen Tagen im Sommerurlaub am Strand oder sorgt für eine kleine Abkühlung zwischendurch.
Die Vorteile der Family Finca auf einen Blick:
- perfekt für eine 4-köpfige Familie mit kleinen Kindern
- 2+2 Schlafplätze ohne Umbau, Kinderbett über der Dinette
- Stehhöhe durch das feste Hochdach
- Geräumige Küchenzeile innen
- Wetterfest + wintergeeignet
VW California - die Unterschiede
Ein Roadtrip im VW Bus – da blüht das Abenteurer-Herz auf! Bei roadsurfer hast du die Wahl zwischen zwei klassischen VW California: dem Beach Hostel und der Surfer Suite. Beide geben dir das klassische VW Bulli Freiheitsgefühl, egal ob du mit deinem Surfboard oder deiner Familie unterwegs bist.
VW T6.1 California Beach - Das Beach Hostel
Besonders geeignet für Familien & Camping-Neulinge
Beim Campervan Vergleich ist der California Beach – unser Beach Hostel – eines unserer liebsten Familien-Modelle, denn es bietet bequem Platz für fünf Personen während der Fahrt und beim Schlafen. Auf der Dreier-Rückbank gibt es Isofix für die Kindersitze, sodass auch die Kleinsten auf der große Reise sicher unterwegs sind. Besonders gemütlich ist es in der Nacht, denn da der California Beach keine Küchenzeile hat, gibt es Platz für drei in einem extra breiten Bett. Zusätzlich gibt es ein manuelles Aufstelldach, wo zwei weitere Personen schlafen können – und das sogar mit Ausblick!
Damit du auch unterwegs etwas Leckeres kochen kannst, bekommst du von uns eine mobile 31 l Kühlbox und einen Gaskocher kostenlos dazu. Außerdem ist der Volkswagen T6 California auch gut für Camper-Neulinge geeignet, denn anders als ein reguläres Wohnmobil, fährst du damit wie in einem gewöhnlichen Pkw.
Die Vorteile des Beach Hostels auf einen Blick:
- Schlaf- und Sitzplätze für 5 Personen
- Kompakte Größe
- Isofix für Kindersitze
- Mobile Kühlbox und Gaskocher
VW California Ocean - Die Surfer Suite
Besonders geeignet für Freiheitsliebende & Vielschläfer
Der California Ocean von VW (unsere Surfer Suite) gilt als der Klassiker unter den Campern. Er bietet ein mobiles und funktionales Zuhause für unterwegs. Innen begeistert er mit viel verstecktem Stauraum und bequemen Liegeflächen. Ein besonderes Highlight ist sein Dachbett, denn das hat sogar einen Lattenrost – perfekt für anspruchsvolle Dornröschen!
Außerdem hat der VW T6 California Ocean einen gut ausgestatteten Küchenblock mit einem Zwei-Flammen-Gaskocher und einer Spüle. Eine praktische Außendusche mit kaltem Wasser sorgt im Sommer für die nötige Abkühlung zwischendurch.
Die Vorteile der Surfer Suite auf einen Blick:
- Viel Stauraum im Innern
- Küchenblock mit allem Drum & Dran
- Kalte Außendusche
- Gemütliches Dachbett mit Lattenrost
Mercedes Marco Polo - Das Travel Home
Besonders geeignet für Abenteurer & Design-Liebhaber
Der Mercedes Marco Polo ist ein richtiger Hingucker und besticht mit seinem schnittigen Design und der besonders hübschen Klavierlackoptik im Inneren. Praktisch ist er auch, denn hinter der schicken Fassade versteckt sich eine komplette Küche mit Kühlbox, Gaskochern und Edelstahl-Spüle – ein Paradies für Gourmets, die nicht nur von Dosenravioli leben wollen.
Auch auf der Straße kann er richtig was, denn er hat 190 PS, Allrad-Antrieb, Allwetterreifen und ein integriertes Navi. Außerdem gibt es eine Anhängerkupplung, die stark genug ist, um eine ganze Ladung Abenteuer- oder Kochausrüstung mitzunehmen.
Die Vorteile des Travel Home auf einen Blick:
- Besonders schickes Design
- Komplette Küche an Bord
- Allrad-Antrieb
- Anhängerkupplung
Ford Nugget - Die Camper Cabin
Besonders geeignet für Gourmetköche & Familien
Wer unterwegs kochen will, für den ist unsere Camper Cabin besonders komfortabel mit einer Heckküche ausgestattet. Dank des Aufstelldachs kannst du in der Heckküche sogar gemütlich beim Kochen stehen. Besonders praktisch ist die Abtrennung von Wohn- und Schlafraum von der Küche – wie bei einem kleinen Zwei-Zimmer-Apartment. Wenn du die Markise ausfährst und deine Campingstühle aufstellt, dann hast du sogar noch eine eigene Terasse!
Schlafplätze gibt es in der Camper Cabin für 2 Erwachsene und 3 Kinder oder alternativ für 4 Erwachsene.
Der Ford Nugget Plus, unsere Camper Cabin Deluxe, hat sogar noch ein zusätzliches praktisches Extra: eine eingebaute Toilette.
Die Vorteile des Camper Cabin auf einen Blick:
- Platz für bis zu 5 Personen dank Dreiersitzbank
- Heckküche mit Stehhöhe
- Abgetrennter Wohn-/Schlafraum
- Anhängerkupplung
- Außendusche
Das Couple Cottage Offroad
Perfekt für Offroad Abenteurer
Für alle, die ausgetretene Pfade im wahrsten Sinne des Wortes verlassen wollen ist das Couple Cottage Offroad das ideale Abenteuermobil. Das 4×4 Wohnmobil verfügt über 2 Schlafplätze, eine integrierte Küchenzeile mit 90 l Kühlschrank und ausklappbarem Esstisch und einen extra großen Wassertank, sodass du Frischwasser für bis zu 1 Woche auffüllen kannst. In deinem Allrad Wohnmobil befindet sich außerdem eine Nasszelle mit WC, Waschbecken und Warmwasserdusche, die auch als Außendusche genutzt werden kann. Dank Allrad und erhöhtem Fahrwerk bist du mit diesem Gelände Camper auch auf unebenem Untergrund immer sicher unterwegs. Die Isolierung mit Wärmeschutzverglasung, die Vordersitzheizung und die 6kW Diesel Warmluftheizung mit Warmwasserboiler sorgen für die perfekte Ausstattung auch im Winter. Im Heck hast du unter dem Bett jede Menge Stauraum für Gepäck bei deinem 4×4 Camper Abenteuer.
Bis zu einer ganzen Woche kannst du mit dem Offroad Camper autark unterwegs sein. Es befinden sich 2 zusätzliche Batterien im Heck, sodass auch längeres frei Stehen kein Hindernis ist.
Die Vorteile des Couple Cottage Offroad auf einen Blick:
- Platz für 2 Personen
- Allrad und höher gestelltes Fahrwerk
- Geräumige Innenraum-Küche mit großem Kühlschrank
- Nasszelle mit Warmwasserdusche und WC
- Extra Batterien, Wechselrichter, großer Wassertank
- Outdoor-Zusatzequipment
Das Cozy Cottage
Ein gemütlicher Roadtrip zu zweit
In unserem Cozy Cottage können zwei Einzelbetten können zu einer großen Liegewiese umgebaut werden, sodass auch noch eine 3. Person, z.B. ein Kleinkind bequem Platz hat. Auf dem Rücksitz mit Isofixsystem kann auch ein Kindersitz befestigt werden. Die große Innenraum-Küche verfügt über einen 142 l Kühlschrank und sogar ein Gefrierfach für Eis und Eiswürfel. (Hinweis: Für die Nutzung des Gefrierfachs muss das Fahrzeug an Landstrom angeschlossen sein). Für eine Prise Luxus unterwegs sorgt das integrierte Badezimmer mit Warmwasserdusche, Waschbecken und WC.
Da dieses Modell über ein festes Dach, eine Luftstandheizung und eine Klimaanlage verfügt, die auch im Stand funktioniert, ist es wetterfest und für alle Jahreszeiten geeignet. Zur Ausstattung gehört außerdem ein Fahrradträger für 2 Fahrräder und eine große Heckgarage, in der du weiteres Outdoor-Equipment unterbringen kannst.
Die Vorteile des Cozy Cottage auf einen Blick:
- Platz für 2+1 Personen
- Wohn- und Essecke mit großem Kühlschrank
- Komfort-Bad mit Warmwasserdusche und WC
- Extra große Heckgarage für Gepäck
- Klimaanlage (funktioniert auch im Stand)
Das Camper Castle
Dein Schloss auf Rädern
Für alle, die Platz und Komfort schätzen und es auch unterwegs gern besonders bequem haben, ist das Camper Castle das richtige Modell. Das Wohnmobil verfügt über eine große Nasszelle mit WC und Warmwasser-Dusche, eine geräumige Wohnküche mit 3 Gaskochern, Soft-Close-Schubladen und einen 133 l Kühlschrank, in dem sogar ein ganzer Bierkasten gekühlt werden kann. Schlafplätze gibt es für 2+1 Personen – ganz ohne Umbau. Dank guter Isolation durch das feste Dach und der Standklimaanlage kannst du das Modell ganzjährig und sowohl bei Winter- als auch bei Sommertemperaturen nutzen. In der praktischen Heckgarage lässt sich Gepäck auch schnell mal von außen verstauen.
Die Vorteile des Camper Castle auf einen Blick:
- Platz für 2+1 Personen
- Geräumige Wohn- und Essecke
- Extra große Nasszelle
- Heckgarage
- Wohnraumklimaanlage
Die Van Villa
Dein Familien-Wohnmobil mit integriertem Bad
In der Van Villa haben 2+2 Personen bequem Platz zum Schlafen, ohne dass du etwas umbauen musst. Die Rücksitze sind mit Isofixsystem ausgestattet, sodass sich leicht Kindersitze befestigen lassen. Das teilintegrierte Wohnmobil auf VW T6.1 Campervan Basis verfügt über eine Küchenzeile mit großem 90 l Kühlschrank und sogar einen 7,5 l Gefrierschrank. (Hinweis: Für die Nutzung des Gefrierfachs muss das Fahrzeug an Landstrom angeschlossen sein). Die Vordersitze lassen sich drehen, sodass man gemütlich zu viert am Esstisch essen kann. Im Heck kann jede Menge Freizeit-Equipment verstaut werden. Außerdem ist ein Fahrradträger für den Transport von 2 Fahrrädern angebracht.
Die Van Villa verfügt über ein integriertes Warmwasser-Badezimmer mit WC und eine zusätzliche Außendusche. Neben einer Klimaanlage und Fliegenschutzgitter gibt es auch eine dieselbetriebene Luftstandheizung, weshalb das Modell sowohl im Sommer als auch im Winter genutzt werden kann.
Die Vorteile des Camper Castle auf einen Blick:
- Platz für 2+2 Personen
- Wohn- und Essecke mit großem Kühlschrank
- Komfort-Bad mit Warmwasser-Dusche und WC
- Heckgarage
- Erstes Wohnmobil auf VW-T6.1-Basis
Camper Vergleichstabelle
| Motor | Motor 150 PS | Motor 150 PS | Motor 163 PS | Motor 170 PS | Motor 140 PS | Motor 177 PS | Motor 130 PS | Motor 190 PS | Motor 140 PS | Motor 140 PS | Motor 150 PS |
| Kraftstoff | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel | Kraftstoff Diesel |
| Getriebe | Getriebe Automatik | Getriebe Automatik | Getriebe Automatik | Getriebe Automatik | Getriebe Manuell/Automatik | Getriebe Automatik | Getriebe Manuell/Automatik | Getriebe Automatik | Getriebe Automatik (GB: Manuell/Automatik) | Getriebe Manuell/Automatik | Getriebe Automatik |
| Abgasnorm | Abgasnorm Euro 6 | Abgasnorm Euro 6 | Abgasnorm Euro 6 | Abgasnorm Euro 6d TEMP / Euro 6E | Abgasnorm Euro 6 | Abgasnorm Euro 6 | Abgasnorm Euro 6 | Abgasnorm Euro 6 | Abgasnorm Euro 6 | Abgasnorm Euro 6 | Abgasnorm Euro 6 |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar | Außenspiegel elektrisch anklappbar |
| Anhängerkupplung | Anhängerkupplung | Anhängerkupplung | Anhängerkupplung Anhängerkupplung mit 2 Tonnen Zugkraft | Anhängerkupplung Anhängerkupplung mit 1,15 Tonnen Zugkraft | Anhängerkupplung | Anhängerkupplung | Anhängerkupplung | Anhängerkupplung | Anhängerkupplung | Anhängerkupplung | Anhängerkupplung |
| Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen | Ganzjahresreifen |
| Allrad | Allrad | Allrad | Allrad | Allrad | Allrad | Allrad | Allrad | Allrad | Allrad | Allrad | Allrad |
| Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 4 Räder je max. 17 kg / max. 60 kg gesamt | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 4 Räder je max. 17 kg / max. 60 kg gesamt | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 4 Räder je max. 23,5 kg (17kg außen) / max. 63 kg gesamt | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 4 Räder je max. 23,5 kg (17kg außen) / max. 63 kg gesamt | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 2 Räder je max. 19 kg / max. 35 kg gesamt | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 2 Räder je max. 19 kg / max. 35 kg gesamt | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 2 Räder je max. 19 kg / max. 35 kg gesamt | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 2 Räder je max. 30 kg / max. 50 kg gesamt | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 3 Räder je max. 30 kg / max. 50 kg gesamt | Fahrradträger (Anzahl / Gewicht) 2 Räder je max. 30 kg / max. 50 kg gesamt |
| Navigationssystem | Navigationssystem | Navigationssystem | Navigationssystem | Navigationssystem | Navigationssystem | Navigationssystem | Navigationssystem (teilweise via Apple CarPlay / Android Auto) | Navigationssystem | Navigationssystem | Navigationssystem | Navigationssystem |
| Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad |
| Audio/Media | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto |
| Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung | ACC Distanzregelung |
| Einparkhilfe | Einparkhilfe Vorne und Hinten | Einparkhilfe Vorne und Hinten | Einparkhilfe Vorne und Hinten | Einparkhilfe Vorne und Hinten | Einparkhilfe Hinten | Einparkhilfe Vorne und Hinten | Einparkhilfe | Einparkhilfe | Einparkhilfe | Einparkhilfe | Einparkhilfe |
| Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera | Rückfahrkamera |
| Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile | Auffahrkeile |
| Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 4 | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 5 | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 4 | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 5 | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 4 | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 4 | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 4 | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 3 | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 3 | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 4 (bitte max. Zuladung beachten) | Sitzplätze (Erwachsene + Kinder) 4 |
| Drehbare Sitze | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer | Drehbare Sitze Fahrer und Beifahrer |
| Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 2 Kindersitze (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 2 Kindersitze (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 2 Kindersitze (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 2 Kindersitze (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 1 Kindersitz (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 2 Kindersitze (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 1 Kindersitz (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 2 Kindersitze (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 2 Kindersitze (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 2 Kindersitze (bitte Maße Rücksitzbank beachten) | Isofix Vorrichtung auf den Rücksitzen für 2 Kindersitze (bitte Maße Rücksitzbank beachten) |
| Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 114 x 51 cm | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 148 x 48 cm | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 120 x 49 cm | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 125 x 47 cm | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 83 x 48 cm | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 82 x 46 cm | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 83 x 45 cm | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 86 x 46 cm | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 97 x 48 cm (erweitert 106 x 48 cm) | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 96 x 54 cm | Maße Rücksitzbank (Breite x Tiefe) 130 x 47 cm |
| Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) | Campingstuhl x2 (für Außen) |
| Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 4 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 4 + 1 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 4 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 4 + 1 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 4 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 2 + 2 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 2 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 2 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 2 + 1 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 2 + 2 | Schlafplätze (Erwachsene + Kinder) 4 |
| Aufstelldach | Aufstelldach Automatisch | Aufstelldach Manuell | Aufstelldach Manuell | Aufstelldach Manuell | Aufstelldach Manuell | Aufstelldach Festes Hochdach | Aufstelldach | Aufstelldach | Aufstelldach | Aufstelldach | Aufstelldach |
| Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe | Sonnenlichtverdunklung für Fenster und Windschutzscheibe |
| Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche | Einbauküche |
| Herdplatten | Herdplatten 2 Gasplatten | Herdplatten 1 Gasplatte | Herdplatten 2 Gasplatten | Herdplatten 2 Gasplatten | Herdplatten 2 Gasplatten | Herdplatten 2 Gasplatten | Herdplatten 2 Gasplatten | Herdplatten 2 Gasplatten | Herdplatten 2 Gasplatten | Herdplatten 2 Gasplatten | Herdplatten 2 Gasplatten |
| Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum | Küchenmodul im Kofferraum |
| Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile | Ausziehbare Küchenzeile |
| Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher | Mobiler Gaskocher |
| Kühlschrank | Kühlschrank 42 L | Kühlschrank | Kühlschrank 40 L | Kühlschrank 33 L | Kühlschrank 62 L | Kühlschrank 69 L | Kühlschrank 69 L | Kühlschrank 90 L | Kühlschrank 142 L | Kühlschrank 133 L | Kühlschrank 90 L |
| Kühlbox | Kühlbox | Kühlbox 31 L | Kühlbox | Kühlbox | Kühlbox | Kühlbox | Kühlbox | Kühlbox | Kühlbox | Kühlbox | Kühlbox |
| Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken | Spülbecken |
| Gasflasche/-tank | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche | Gasflasche/-tank Flasche |
| Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) | Campingtisch x1 (für Außen) |
| Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug | Esstisch im Fahrzeug |
| Höhe | Höhe 199 cm | Höhe 199 cm | Höhe 198 cm | Höhe 206 cm | Höhe 280 cm | Höhe 310 cm | Höhe 284 cm | Höhe 285 cm | Höhe 315 cm | Höhe 310 cm | Höhe 291 cm |
| Höhe mit Dachträger | Höhe mit Dachträger 215 cm | Höhe mit Dachträger 215 cm | Höhe mit Dachträger 215 cm | Höhe mit Dachträger 222 cm | Höhe mit Dachträger | Höhe mit Dachträger | Höhe mit Dachträger | Höhe mit Dachträger | Höhe mit Dachträger | Höhe mit Dachträger | Höhe mit Dachträger |
| Länge | Länge 490 cm | Länge 490 cm | Länge 514 cm | Länge 505 cm | Länge 541 cm | Länge 599 cm | Länge 599 cm | Länge 593 cm | Länge 699 cm | Länge 698 cm | Länge 589 cm |
