Le coup de foudre au premier clic
Abonne-toi à la newsletter et sois le premier informé de nos meilleures offres, des accès en avant-première et de nos inspirations road trip.
Tu ne sais pas encore quel modèle de van aménagé ou camping-car choisir pour ton road trip ? Compare nos modèles roadsurfer et trouve le compagnon idéal pour tes prochaines vacances. Que ce soit un VW California compact ou un grand camping-car adapté aux familles, tu trouveras forcément ton bonheur chez roadsurfer.
Chez roadsurfer, tu trouveras le compagnon idéal pour vivre ta prochaine aventure ! Opte pour la location d’un van aménagé, un fourgon aménagé ou un camping-car : ici, en un clin d’œil, tu trouveras toutes les caractéristiques et détails de chaque modèle.
| Moteur | Moteur 150 ch | Moteur 150 ch | Moteur 150 ch | Moteur 163 ch | Moteur 170 ch | Moteur 150 ch | Moteur 140 ch | Moteur 177 ch | Moteur 130 ch | Moteur 190 ch | Moteur 140 ch | Moteur 140 ch | Moteur 150 ch | Moteur 280 ch | Moteur 280 ch | Moteur 325 ch | Moteur 188 ch |
| Carburant | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Diesel | Carburant Essence | Carburant Essence | Carburant Essence | Carburant Diesel |
| Transmission | Transmission automatique | Transmission automatique | Transmission automatique | Transmission automatique | Transmission automatique | Transmission automatique | Transmission Manuelle/Automatique | Transmission automatique | Transmission Manuelle/Automatique | Transmission automatique | Transmission Manuelle/Automatique | Transmission Automatique (GB : Manuel/Automatique) | Transmission automatique | Transmission automatique | Transmission automatique | Transmission automatique | Transmission automatique |
| Normes d'émission | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6d TEMP / Euro 6E | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission Euro 6 | Normes d'émission | Normes d'émission | Normes d'émission | Normes d'émission |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement |
| Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque Dispositif d’attelage avec 2 tonnes de traction | Attelage de remorque | Attelage de remorque Dispositif d’attelage avec 2 tonnes de traction | Attelage de remorque Dispositif d’attelage avec 1,15 tonnes de traction | Attelage de remorque Dispositif d’attelage avec 1,15 tonnes de traction | Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque | Attelage de remorque |
| Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons | Pneus 4 saisons |
| 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Porte-vélos (nombre / poids) | Porte-vélos (nombre / poids) 4 vélos max. 17 kg chacun / max. 60 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 4 vélos max. 23,5 kg chacun (extérieur 17 kg max.) / max. 63 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 4 vélos max. 17 kg chacun / max. 60 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 4 vélos max. 23,5 kg chacun (extérieur 17 kg max.) / max. 63 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 4 vélos max. 23,5 kg chacun (extérieur 17 kg max.) / max. 63 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 4 vélos max. 23,5 kg chacun (extérieur 17 kg max.) / max. 63 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 2 vélos max. 19 kg chacun / max. 35 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 2 vélos max. 19 kg chacun / max. 35 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 2 vélos max. 19 kg chacun / max. 35 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) | Porte-vélos (nombre / poids) 3 vélos max. 30 kg chacun / max. 50 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 2 vélos max. 30 kg chacun / max. 50 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) 2 vélos max. 30 kg chacun / max. 50 kg au total | Porte-vélos (nombre / poids) | Porte-vélos (nombre / poids) | Porte-vélos (nombre / poids) | Porte-vélos (nombre / poids) |
| Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation (en partie via Apple CarPlay / Android Auto) | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation | Système de navigation (via Apple CarPlay / Android Auto) | Système de navigation |
| Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction | Volant multifonction |
| Audio/Media | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto |
| Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse |
| Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC | Régulateur de distance ACC |
| Aide au stationnement | Aide au stationnement avant et arrière | Aide au stationnement avant et arrière | Aide au stationnement avant et arrière | Aide au stationnement avant et arrière | Aide au stationnement avant et arrière | Aide au stationnement avant et arrière | Aide au stationnement arrière | Aide au stationnement avant et arrière | Aide au stationnement | Aide au stationnement | Aide au stationnement | Aide au stationnement | Aide au stationnement | Aide au stationnement arrière | Aide au stationnement arrière | Aide au stationnement | Aide au stationnement |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement | Cales pour le stationnement |
| Places assises (adultes + enfants) | Places assises (adultes + enfants) 4 | Places assises (adultes + enfants) 4 | Places assises (adultes + enfants) 5 | Places assises (adultes + enfants) 4 | Places assises (adultes + enfants) 5 | Places assises (adultes + enfants) 5 | Places assises (adultes + enfants) 4 | Places assises (adultes + enfants) 4 | Places assises (adultes + enfants) 4 | Places assises (adultes + enfants) 3 | Places assises (adultes + enfants) 4 (Attention à la charge utile maximale) | Places assises (adultes + enfants) 3 | Places assises (adultes + enfants) 4 | Places assises (adultes + enfants) 4 | Places assises (adultes + enfants) 4 | Places assises (adultes + enfants) 5 | Places assises (adultes + enfants) 4 |
| Sièges pivotants | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants Conducteur/Passager | Sièges pivotants | Sièges pivotants Conducteur/Passager |
| Système Isofix sur les sièges arrières | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions des sièges arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 1 siège enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 1 siège enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières pour 2 sièges enfant (Attention aux dimensions de la banquette arrière) | Système Isofix sur les sièges arrières | Système Isofix sur les sièges arrières | Système Isofix sur les sièges arrières | Système Isofix sur les sièges arrières |
| Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 114 x 51 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) Deux sièges individuels de 43 x 49 cm chacun | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 148 x 48 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 120 x 49 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 125 x 47 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 125 x 47 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 83 x 48 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 82 x 46 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 83 x 45 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 86 x 46 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 96 x 54 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 97 x 48 cm (élargi 106 x 48 cm) | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) 130 x 47 cm | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) | Dimensions de la banquette arrière (largeur x profondeur) |
| Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) | Chaise de camping x2 (extérieur) |
| Couchages (adultes + enfants) | Couchages (adultes + enfants) 4 | Couchages (adultes + enfants) 4 | Couchages (adultes + enfants) 4 + 1 | Couchages (adultes + enfants) 4 | Couchages (adultes + enfants) 4 + 1 | Couchages (adultes + enfants) 4 + 1 | Couchages (adultes + enfants) 4 | Couchages (adultes + enfants) 2 + 2 | Couchages (adultes + enfants) 2 | Couchages (adultes + enfants) 2 | Couchages (adultes + enfants) 2 + 2 | Couchages (adultes + enfants) 2 + 1 | Couchages (adultes + enfants) 4 | Couchages (adultes + enfants) 2 + 1 | Couchages (adultes + enfants) 4 | Couchages (adultes + enfants) 5 | Couchages (adultes + enfants) 2 |
| Toit ouvrant | Toit ouvrant automatique | Toit ouvrant manuel/automatique | Toit ouvrant manuel | Toit ouvrant manuel | Toit ouvrant manuel | Toit ouvrant manuel | Toit ouvrant manuel | Toit ouvrant Toit surélevé fixe | Toit ouvrant | Toit ouvrant | Toit ouvrant | Toit ouvrant | Toit ouvrant | Toit ouvrant | Toit ouvrant manuel | Toit ouvrant | Toit ouvrant |
| Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise | Stores occultants pour fenêtres et pare-brise |
| Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée | Cuisine intégrée |
| Plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson 1 plaque à gaz | Plaques de cuisson 1 plaque à gaz | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson au moins 1 plaque de cuisson, gaz ou induction | Plaques de cuisson 2 plaques de cuisson gaz/électricité | Plaques de cuisson Gasinière avec 2 plaques de cuisson | Plaques de cuisson 1 plaque à induction |
| Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre | Module de cuisine dans le coffre |
| Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable | Kitchenette latérale dépliable |
| Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable | Cuisinière à gaz portable |
| Réfrigérateur | Réfrigérateur 42 L | Réfrigérateur 42 L | Réfrigérateur | Réfrigérateur 40 L | Réfrigérateur 33 L | Réfrigérateur 40 L | Réfrigérateur 62 L | Réfrigérateur 69 L | Réfrigérateur 69 L | Réfrigérateur 90 L | Réfrigérateur 133 L | Réfrigérateur 142 L | Réfrigérateur 90 L | Réfrigérateur 121,76 L | Réfrigérateur 121,76 L | Réfrigérateur | Réfrigérateur 121,76 L |
| Glacière | Glacière | Glacière | Glacière 31 L | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière | Glacière |
| Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier | Évier |
| Bouteille/réservoir de gaz | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Bouteille | Bouteille/réservoir de gaz Réservoir | Bouteille/réservoir de gaz Réservoir | Bouteille/réservoir de gaz Réservoir | Bouteille/réservoir de gaz |
| Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) | Table de camping x1 (extérieur) |
| Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule | Table dans le véhicule |
| Hauteur | Hauteur 199 cm | Hauteur 198 cm | Hauteur 199 cm | Hauteur 198 cm | Hauteur 206 cm | Hauteur 209 cm | Hauteur 280 cm | Hauteur 310 cm | Hauteur 284 cm | Hauteur 285 cm | Hauteur 310 cm | Hauteur 315 cm | Hauteur 291 cm | Hauteur 287 cm | Hauteur 287 cm | Hauteur 336 cm | Hauteur 305 cm |
| Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit 215 cm | Hauteur avec barres de toit 215 cm | Hauteur avec barres de toit 215 cm | Hauteur avec barres de toit 215 cm | Hauteur avec barres de toit 222 cm | Hauteur avec barres de toit 222 cm | Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit | Hauteur avec barres de toit 336 cm | Hauteur avec barres de toit 305 cm |
| Longeur | Longeur 490 cm | Longeur 518 cm | Longeur 490 cm | Longeur 514 cm | Longeur 505 cm | Longeur 534 cm | Longeur 541 cm | Longeur 599 cm | Longeur 599 cm | Longeur 593 cm | Longeur 698 cm | Longeur 699 cm | Longeur 589 cm | Longeur 642 cm | Longeur 642 cm | Longeur 730 cm | Longeur 598 cm |
| Longueur avec porte-vélos replié | Longueur avec porte-vélos replié 510 cm | Longueur avec porte-vélos replié 538 cm | Longueur avec porte-vélos replié 510 cm | Longueur avec porte-vélos replié | Longueur avec porte-vélos replié | Longueur avec porte-vélos replié | Longueur avec porte-vélos replié 575 cm | Longueur avec porte-vélos replié 627 cm | Longueur avec porte-vélos replié 630 cm | Longueur avec porte-vélos replié | Longueur avec porte-vélos replié 743 cm | Longueur avec porte-vélos replié 733 cm | Longueur avec porte-vélos replié 618 cm | Longueur avec porte-vélos replié 670 cm | Longueur avec porte-vélos replié | Longueur avec porte-vélos replié | Longueur avec porte-vélos replié |
| Longueur avec porte-vélos déplié | Longueur avec porte-vélos déplié 565 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 593 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 565 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 590 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 585 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 614 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 600 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 654 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 654 cm | Longueur avec porte-vélos déplié | Longueur avec porte-vélos déplié 780 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 780 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 661 cm | Longueur avec porte-vélos déplié 688 cm | Longueur avec porte-vélos déplié | Longueur avec porte-vélos déplié | Longueur avec porte-vélos déplié |
| Largeur avec rétroviseur extérieur | Largeur avec rétroviseur extérieur 230 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 225 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 230 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 225 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 228 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 228 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 270 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 242 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 270 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 243 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 232 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 274 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 250 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 270 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 270 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 317 cm | Largeur avec rétroviseur extérieur 243 cm |
| Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 200 x 120 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 200 x 114 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 200 x 120 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 205 x 113 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 200 x 125 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 200 x 138 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 200 x 135 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 160-185 x 122 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 195 x 130 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 194 x 145 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 188 x 112 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) 244 cm x 132 cm | Dimensions du lit supérieur (longueur x largeur) |
| Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 195 x 114 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 198 x 108 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 195 x 150 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 203 x 113 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 190 x 120 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 191 x 130 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 195 x 133 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 193 x 130 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 190 x 142 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 195 x 135 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 200 x 150 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 194 x 201 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 200 x 135 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 188 x 203 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 183 x 143 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 203 cm x 132 cm | Dimensions du lit inférieur (longueur x largeur) 201 cm x 125 cm |
| Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 101 x 83 x 34 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 92 x 89 x 37 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 110 x 107 x 40 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 102 x 79 x 14 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 65 x 68 x 149 cm (dans la cuisine) | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 100 x 65 x 149 cm (dans la cuisine) | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 100 x 80 x 65 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 120 x 70 x 70 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 130 x 75 x 75 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 125 x 65 x 80 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 144 x 91 x 85 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 205 x 82,5 x 110 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 200 x 123 x 74 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 167 x 34 x 54 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) 201 x 76 x 70 cm | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) | Espace coffre en dessous de la plage arrière (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
