Black Friday na roadsurfer
Connosco, a aventura nunca acaba: novas ideias, dicas e os teus próximos descontos chegam diretamente à tua caixa de correio.
E ainda tens 30% de desconto de Black Friday para viagens em 2026 ou 2027.
Não sabe que modelo de autocaravana escolher para as suas férias de campismo? Compara os nossos modelos roadsurfer e encontra o companheiro certo para a tua próxima viagem. Quer esteja à procura de uma carrinha de campismo VW pequena e prática ou de uma autocaravana grande e familiar – vai encontrá-la aqui.
O TEU ESPECIALISTA DE CONFIANÇA EM VIAGENS DE CAMPERVAN
| Feature |
|---|
| Feature | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motor 150 cv | Motor 150 cv | Motor 150 cv | Motor 150 cv | Motor 163 cv | Motor 170 cv | Motor 130 cv | Motor 177 cv | Motor 140 cv | Motor 140 cv | Motor 280 cv | Motor 280 cv | Motor 140 cv | Motor 190 cv | Motor 150 cv | Motor 325 cv | Motor 188 cv |
| Combustível | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasolina | Combustível Gasolina | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasóleo | Combustível Gasolina | Combustível Gasóleo |
| Transmissão | Transmissão Automático | Transmissão Automático | Transmissão Automático | Transmissão Automático | Transmissão Automático | Transmissão Automático | Transmissão Manual/automático | Transmissão Automático | Transmissão Manual/automático | Transmissão Manual/automático | Transmissão Automático | Transmissão Automático | Transmissão Automático (RU: Manual/Automático) | Transmissão Automático | Transmissão Automático | Transmissão Automático | Transmissão Automático |
| Normas de emissão | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6d TEMP / Euro 6E | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão | Normas de emissão | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão Euro 6 | Normas de emissão | Normas de emissão |
| Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis | Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis |
| Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque Gancho de reboque com 2 toneladas de capacidade de carga | Engate para reboque | Engate para reboque Gancho de reboque com 1,15 toneladas de capacidade de carga | Engate para reboque Gancho de reboque com 2 toneladas de capacidade de carga | Engate para reboque Gancho de reboque com 1,15 toneladas de capacidade de carga | Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque | Engate para reboque |
| Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações | Pneus 4 estações |
| Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) | Tração às 4 rodas (4 Motion) |
| Suporte para bicicletas (número / peso) | Suporte para bicicletas (número / peso) 4 bicicletas / máx. 17 kg cada / peso total máx. de 60 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) 4 bicicletas / máx. 23,5 kg cada (externa máx. 17 kg) / peso total máx. de 63 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) 4 bicicletas / máx. 17 kg cada / peso total máx. de 60 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) 4 bicicletas / máx. 23,5 kg cada (externa máx. 17 kg) / peso total máx. de 63 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) 4 bicicletas / máx. 23,5 kg cada (externa máx. 17 kg) / peso total máx. de 63 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) 4 bicicletas / máx. 23,5 kg cada (externa máx. 17 kg) / peso total máx. de 63 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) 2 bicicletas / máx. 19 kg cada / peso total máx. de 35 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) 2 bicicletas / máx. 19 kg cada / peso total máx. de 35 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) 3 bicicletas / máx. 30 kg cada / peso total máx. de 50 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) 2 bicicletas / máx. 19 kg cada / peso total máx. de 35 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) | Suporte para bicicletas (número / peso) | Suporte para bicicletas (número / peso) 2 bicicletas / máx. 30 kg cada / peso total máx. de 50 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) | Suporte para bicicletas (número / peso) 2 bicicletas / máx. 30 kg cada / peso total máx. de 50 kg | Suporte para bicicletas (número / peso) | Suporte para bicicletas (número / peso) |
| Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação (parcialmente via Apple CarPlay / Android Auto) | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação | Sistema de navegação (via Apple CarPlay / Android Auto) | Sistema de navegação |
| Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções | Volante multifunções |
| Áudio/Mídia | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Radio | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Áudio/Mídia Bluetooth, USB, Rádio, Apple CarPlay, Android Auto |
| Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade | Controle de velocidade |
| Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) | Cruise Control Adaptativo (ACC) |
| Sensores de estacionamento | Sensores de estacionamento Traseira/dianteira | Sensores de estacionamento Traseira/dianteira | Sensores de estacionamento Traseira/dianteira | Sensores de estacionamento Traseira/dianteira | Sensores de estacionamento Traseira/dianteira | Sensores de estacionamento Traseira/dianteira | Sensores de estacionamento | Sensores de estacionamento Traseira/dianteira | Sensores de estacionamento | Sensores de estacionamento Dianteira | Sensores de estacionamento Dianteira | Sensores de estacionamento Dianteira | Sensores de estacionamento | Sensores de estacionamento | Sensores de estacionamento | Sensores de estacionamento | Sensores de estacionamento |
| Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira | Câmera de visão traseira |
| Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores | Niveladores |
| Lugares sentados (adultos + crianças) | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 | Lugares sentados (adultos + crianças) 5 | Lugares sentados (adultos + crianças) 5 | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 | Lugares sentados (adultos + crianças) 5 | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 (atenção à carga útil máxima) | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 | Lugares sentados (adultos + crianças) (2 cintos de segurança de três pontos à frente; apenas 2 cintos abdominais atrás) | Lugares sentados (adultos + crianças) 3 | Lugares sentados (adultos + crianças) 3 | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 | Lugares sentados (adultos + crianças) 5 | Lugares sentados (adultos + crianças) 4 |
| Assentos rotativos | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos Condutor/passageiro | Assentos rotativos | Assentos rotativos Condutor/passageiro |
| Sistema ISOFIX nos bancos traseiros | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 1 cadeira de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 1 cadeira de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros Para 2 cadeiras de criança (ter em atenção as dimensões do banco traseiro) | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros | Sistema ISOFIX nos bancos traseiros |
| Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 114 x 51 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) Dois bancos individuais de 43 x 49 cm cada | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 148 x 48 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 125 x 47 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 120 x 49 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 125 x 47 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 83 x 45 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 82 x 46 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 96 x 54 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 83 x 48 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 97 x 48 cm (estendido 106 x 48 cm) | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 86 x 46 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) 130 x 47 cm | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) | Dimensões do banco do banco traseiro (largura x profundidade) |
| Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) | Cadeira de campismo 2x (exterior) |
| Lugares para dormir (adultos + crianças) | Lugares para dormir (adultos + crianças) 4 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 4 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 4 + 1 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 4 + 1 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 4 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 4 + 1 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 2 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 2 + 2 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 2 + 2 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 4 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 4 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 2 + 1 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 2 + 1 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 2 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 4 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 5 | Lugares para dormir (adultos + crianças) 2 |
| Tejadilho elevatório | Tejadilho elevatório Automático | Tejadilho elevatório Manual/Automático | Tejadilho elevatório Manual | Tejadilho elevatório Manual | Tejadilho elevatório Manual | Tejadilho elevatório Manual | Tejadilho elevatório | Tejadilho elevatório Teto alto rígido | Tejadilho elevatório | Tejadilho elevatório Manual | Tejadilho elevatório Manual | Tejadilho elevatório | Tejadilho elevatório | Tejadilho elevatório | Tejadilho elevatório | Tejadilho elevatório | Tejadilho elevatório |
| Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas | Persianas de escurecimento para janelas e pára-brisas |
| Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada | Cozinha integrada |
| Placas de aquecimento | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 1 placa de gás | Placas de aquecimento 1 placa de gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás/eléctrico | Placas de aquecimento Pelo menos 1 placa de aquecimento, a gás ou de indução | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 2 placas a gás | Placas de aquecimento 1 placa de indução |
| Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira | Kitchenette na bagageira |
| Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável | Bancada com minicozinha desdobrável |
| Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás | Fogão a gás |
| Frigorífico | Frigorífico 42 L | Frigorífico 42 L | Frigorífico | Frigorífico 40 L | Frigorífico 40 L | Frigorífico 33 L | Frigorífico 69 L | Frigorífico 69 L | Frigorífico 133 L | Frigorífico 62 L | Frigorífico 121,76 L | Frigorífico 121,76 L | Frigorífico 142 L | Frigorífico 90 L | Frigorífico 90 L | Frigorífico | Frigorífico 121,76 L |
| Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil 31 L | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil | Caixa frigorífica portátil |
| Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia | Pia |
| Garrafa/tanque de gás | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Tanque | Garrafa/tanque de gás Tanque | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Garrafa | Garrafa/tanque de gás Tanque | Garrafa/tanque de gás |
| Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) | Mesa de campismo 1x (exterior) |
| Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo | Mesa no veículo |
| Altura | Altura 199 cm | Altura 198 cm | Altura 199 cm | Altura 209 cm | Altura 198 cm | Altura 206 cm | Altura 284 cm | Altura 310 cm | Altura 310 cm | Altura 280 cm | Altura 287 cm | Altura 287 cm | Altura 315 cm | Altura 285 cm | Altura 291 cm | Altura 336 cm | Altura 305 cm |
| Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório 215 cm | Altura com tejadilho elevatório 215 cm | Altura com tejadilho elevatório 215 cm | Altura com tejadilho elevatório 222 cm | Altura com tejadilho elevatório 215 cm | Altura com tejadilho elevatório 222 cm | Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório | Altura com tejadilho elevatório 336 cm | Altura com tejadilho elevatório 305 cm |
| Comprimento | Comprimento 490 cm | Comprimento 518 cm | Comprimento 490 cm | Comprimento 534 cm | Comprimento 514 cm | Comprimento 505 cm | Comprimento 599 cm | Comprimento 599 cm | Comprimento 698 cm | Comprimento 541 cm | Comprimento 642 cm | Comprimento 642 cm | Comprimento 699 cm | Comprimento 593 cm | Comprimento 589 cm | Comprimento 730 cm | Comprimento 598 cm |
| Comprimento com suporte de bicicletas fechado | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 510 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 538 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 510 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado | Comprimento com suporte de bicicletas fechado | Comprimento com suporte de bicicletas fechado | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 630 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 627 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 743 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 575 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 670 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 733 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado | Comprimento com suporte de bicicletas fechado 618 cm | Comprimento com suporte de bicicletas fechado | Comprimento com suporte de bicicletas fechado |
| Comprimento com suporte de bicicletas aberto | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 565 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 593 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 565 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 614 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 590 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 585 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 654 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 654 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 780 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 600 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 688 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 780 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto | Comprimento com suporte de bicicletas aberto 661 cm | Comprimento com suporte de bicicletas aberto | Comprimento com suporte de bicicletas aberto |
| Largura com retrovisores | Largura com retrovisores 230 cm | Largura com retrovisores 225 cm | Largura com retrovisores 230 cm | Largura com retrovisores 228 cm | Largura com retrovisores 225 cm | Largura com retrovisores 228 cm | Largura com retrovisores 270 cm | Largura com retrovisores 242 cm | Largura com retrovisores 232 cm | Largura com retrovisores 270 cm | Largura com retrovisores 270 cm | Largura com retrovisores 270 cm | Largura com retrovisores 274 cm | Largura com retrovisores 243 cm | Largura com retrovisores 250 cm | Largura com retrovisores 317 cm | Largura com retrovisores 243 cm |
| Dimensões da cama superior (comprimento x largura) | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 200 x 120 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 200 x 114 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 200 x 120 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 200 x 138 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 205 x 113 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 200 x 125 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 160-185 x 122 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 195 x 130 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 200 x 135 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 188 x 112 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 194 x 145 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) 244 cm x 132 cm | Dimensões da cama superior (comprimento x largura) |
| Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 195 x 114 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 198 x 108 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 195 x 150 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 191 x 130 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 203 x 113 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 190 x 120 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 190 x 142 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 193 x 130 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 200 x 150 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 195 x 133 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 183 x 143 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 188 x 203 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 194 x 201 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 195 x 135 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 200 x 135 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 203 cm x 132 cm | Dimensões da cama inferior (comprimento x largura) 201 cm x 125 cm |
