Attiva l’allerta offerte
Assicurati subito il tuo sconto a sorpresa!
Iscriviti e ottieni almeno il 20% di sconto — e se sei veloce, potresti risparmiare ancora di più.
Ecco una panoramica dei modelli di camper che puoi prenotare in Europa e in Nord America. Ricorda che tutti i nostri camper dispongono di sistema di riscaldamento a veicolo spento e GPS e possono essere prenotati con l’opzione di portare cani a bordo.
Nota: anche se alcuni camper sono dotati di un pannello solare, le batterie non sono adatte per periodi prolungati senza collegamento alla rete elettrica.
Da roadsurfer troverai il compagno perfetto per le vostre avventure in campeggio! Eccoti una panoramica di tutti i dettagli dei diversi modelli:
| Motore | Motore 150 CV | Motore 150 CV | Motore 150 CV | Motore 150 CV | Motore 163 CV | Motore 170 CV | Motore 130 CV | Motore 177 CV | Motore 140 CV | Motore 140 CV | Motore 280 CV | Motore 280 CV | Motore 177 CV | Motore 190 CV | Motore 150 CV | Motore 325 CV | Motore 188 CV |
| Alimentazione | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Benzina | Alimentazione Benzina | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Diesel | Alimentazione Benzina | Alimentazione Diesel |
| Cambio | Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio Manuale/Automatico | Cambio Automatico | Cambio Manuale/Automatico | Cambio Manuale/Automatico | Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio Automatico (UK: Manuale/Automatico) | Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio Automatico |
| Normativa emissioni | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6d TEMP / Euro 6E | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni | Normativa emissioni | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni Euro 6 | Normativa emissioni | Normativa emissioni |
| Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente |
| Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino Gancio di traino con trazione fino a 2 t | Gancio di traino | Gancio di traino Gancio di traino con trazione fino a 1,15 t | Gancio di traino Gancio di traino con trazione fino a 2 t | Gancio di traino Gancio di traino con trazione fino a 1,15 t | Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino | Gancio di traino |
| Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni | Pneumatici 4 stagioni |
| Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale |
| Portabiciclette (n. bici / peso) | Portabiciclette (n. bici / peso) 4 bici / max. 17 kg ciascuna / 60 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 4 bici / max. 23,5 kg ciascuna (esterna max. 17 kg) / 63 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 4 bici / max. 17 kg ciascuna / 60 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 4 bici / max. 23,5 kg ciascuna (esterna max. 17 kg) / 63 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 4 bici / max. 23,5 kg ciascuna (esterna max. 17 kg) / 63 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 4 bici / max. 23,5 kg ciascuna (esterna max. 17 kg) / 63 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 2 bici / max. 19 kg ciascuna / 35 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 2 bici / max. 19 kg ciascuna / 35 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 3 bici / max. 30 kg ciascuna / 50 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 2 bici / max. 19 kg ciascuna / 35 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) | Portabiciclette (n. bici / peso) 2 bici / max. 19 kg ciascuna / 35 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) 2 bici / max. 30 kg ciascuna / 50 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) | Portabiciclette (n. bici / peso) 2 bici / max. 30 kg ciascuna / 50 kg in totale | Portabiciclette (n. bici / peso) | Portabiciclette (n. bici / peso) |
| Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione (tramite Apple CarPlay / Android Auto) | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione | Sistema di navigazione (Apple CarPlay / Android Auto) | Sistema di navigazione |
| Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione | Volante multifunzione |
| Audio/media | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto |
| Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo | Cruise control adattivo |
| Sensori di parcheggio | Sensori di parcheggio Anteriori e posteriori | Sensori di parcheggio Anteriori e posteriori | Sensori di parcheggio Anteriori e posteriori | Sensori di parcheggio Anteriori e posteriori | Sensori di parcheggio Anteriori e posteriori | Sensori di parcheggio Anteriori e posteriori | Sensori di parcheggio | Sensori di parcheggio Anteriori e posteriori | Sensori di parcheggio | Sensori di parcheggio Posteriori | Sensori di parcheggio Posteriori | Sensori di parcheggio Posteriori | Sensori di parcheggio | Sensori di parcheggio | Sensori di parcheggio | Sensori di parcheggio | Sensori di parcheggio |
| Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia | Telecamera per la retromarcia |
| Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota | Cunei fermaruota |
| Posti a sedere (adulti + bambini) | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 | Posti a sedere (adulti + bambini) 5 | Posti a sedere (adulti + bambini) 5 | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 | Posti a sedere (adulti + bambini) 5 | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 (si prega di considerare il caricamento massimo) | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 | Posti a sedere (adulti + bambini) 3 | Posti a sedere (adulti + bambini) 3 | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 | Posti a sedere (adulti + bambini) 5 | Posti a sedere (adulti + bambini) 4 |
| Sedili girevoli | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore | Sedili girevoli | Sedili girevoli Conducente e passeggero anteriore |
| Sistema Isofix sui sedili posteriori | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 1 seggiolino (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 1 seggiolino (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori | Sistema Isofix sui sedili posteriori | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori Per 2 seggiolini (considerare le dimensioni della panca dei sedili posteriori) | Sistema Isofix sui sedili posteriori | Sistema Isofix sui sedili posteriori |
| Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 114 x 51 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) Due sedili singoli di 43 x 49 cm ciascuno | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 148 x 48 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 125 x 47 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 120 x 49 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 125 x 47 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 83 x 45 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 82 x 46 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 96 x 54 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 83 x 48 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 97 x 48 cm (esteso 106 x 48 cm) | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 86 x 46 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) 130 x 47 cm | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) | Dimensioni della panca dei sedili posteriori (larghezza x profondità) |
| Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) | Sedia da campeggio x2 (uso esterno) |
| Posti letto (adulti + bambini) | Posti letto (adulti + bambini) 4 | Posti letto (adulti + bambini) 4 | Posti letto (adulti + bambini) 4 + 1 | Posti letto (adulti + bambini) 4 + 1 | Posti letto (adulti + bambini) 4 | Posti letto (adulti + bambini) 4 + 1 | Posti letto (adulti + bambini) 2 | Posti letto (adulti + bambini) 2 + 2 | Posti letto (adulti + bambini) 2 + 2 | Posti letto (adulti + bambini) 4 | Posti letto (adulti + bambini) 4 | Posti letto (adulti + bambini) 2 + 1 | Posti letto (adulti + bambini) 2 + 1 | Posti letto (adulti + bambini) 2 | Posti letto (adulti + bambini) 4 | Posti letto (adulti + bambini) 5 | Posti letto (adulti + bambini) 2 |
| Tetto a soffietto | Tetto a soffietto Automatico | Tetto a soffietto Manuale/automatico | Tetto a soffietto Manuale | Tetto a soffietto Manuale | Tetto a soffietto Manuale | Tetto a soffietto Manuale | Tetto a soffietto | Tetto a soffietto Tetto alto fisso | Tetto a soffietto | Tetto a soffietto Manuale | Tetto a soffietto Manuale | Tetto a soffietto | Tetto a soffietto | Tetto a soffietto | Tetto a soffietto | Tetto a soffietto | Tetto a soffietto |
| Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza | Tendine parasole per finestrini e parabrezza |
| Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata | Cucina integrata |
| Piastre elettriche | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 1 piastra a gas | Piastre elettriche 1 piastra a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas/induzione | Piastre elettriche Almeno 1 piastra di cottura, a gas o a induzione | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 2 fornelli a gas | Piastre elettriche 1 piastra a induzione |
| Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro | Cucina sul retro |
| Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile | Angolo cottura estraibile |
| Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile | Fornello a gas portatile |
| Frigorifero | Frigorifero 42 L | Frigorifero 42 L | Frigorifero | Frigorifero 40 L | Frigorifero 40 L | Frigorifero 33 L | Frigorifero 69 L | Frigorifero 69 L | Frigorifero 133 L | Frigorifero 62 L | Frigorifero 121,76 L | Frigorifero 121,76 L | Frigorifero 142 L | Frigorifero 90 L | Frigorifero 90 L | Frigorifero | Frigorifero 121,76 L |
| Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile 31 L | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile | Frigo portatile |
| Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello | Lavello |
| Bombola/serbatoio del gas | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Serbatoio | Bombola/serbatoio del gas Serbatoio | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Bombola | Bombola/serbatoio del gas Serbatoio | Bombola/serbatoio del gas |
| Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) | Tavolo da campeggio x1 (uso esterno) |
| Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno | Tavolo da pranzo interno |
| Altezza | Altezza 199 cm | Altezza 198 cm | Altezza 199 cm | Altezza 209 cm | Altezza 198 cm | Altezza 206 cm | Altezza 284 cm | Altezza 310 cm | Altezza 310 cm | Altezza 280 cm | Altezza 287 cm | Altezza 287 cm | Altezza 315 cm | Altezza 285 cm | Altezza 291 cm | Altezza 336 cm | Altezza 305 cm |
| Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi 215 cm | Altezza con portapacchi 215 cm | Altezza con portapacchi 215 cm | Altezza con portapacchi 222 cm | Altezza con portapacchi 215 cm | Altezza con portapacchi 222 cm | Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi | Altezza con portapacchi 336 cm | Altezza con portapacchi 305 cm |
| Lunghezza | Lunghezza 490 cm | Lunghezza 518 cm | Lunghezza 490 cm | Lunghezza 534 cm | Lunghezza 514 cm | Lunghezza 505 cm | Lunghezza 599 cm | Lunghezza 599 cm | Lunghezza 698 cm | Lunghezza 541 cm | Lunghezza 642 cm | Lunghezza 642 cm | Lunghezza 699 cm | Lunghezza 593 cm | Lunghezza 589 cm | Lunghezza 730 cm | Lunghezza 598 cm |
| Lunghezza con portabici chiuso | Lunghezza con portabici chiuso 510 cm | Lunghezza con portabici chiuso 538 cm | Lunghezza con portabici chiuso 510 cm | Lunghezza con portabici chiuso | Lunghezza con portabici chiuso | Lunghezza con portabici chiuso | Lunghezza con portabici chiuso 630 cm | Lunghezza con portabici chiuso 627 cm | Lunghezza con portabici chiuso 743 cm | Lunghezza con portabici chiuso 575 cm | Lunghezza con portabici chiuso | Lunghezza con portabici chiuso 670 cm | Lunghezza con portabici chiuso 733 cm | Lunghezza con portabici chiuso | Lunghezza con portabici chiuso 618 cm | Lunghezza con portabici chiuso | Lunghezza con portabici chiuso |
| Lunghezza con portabici aperto | Lunghezza con portabici aperto 565 cm | Lunghezza con portabici aperto 593 cm | Lunghezza con portabici aperto 565 cm | Lunghezza con portabici aperto 614 cm | Lunghezza con portabici aperto 590 cm | Lunghezza con portabici aperto 585 cm | Lunghezza con portabici aperto 654 cm | Lunghezza con portabici aperto 654 cm | Lunghezza con portabici aperto 780 cm | Lunghezza con portabici aperto 600 cm | Lunghezza con portabici aperto | Lunghezza con portabici aperto 688 cm | Lunghezza con portabici aperto 780 cm | Lunghezza con portabici aperto | Lunghezza con portabici aperto 661 cm | Lunghezza con portabici aperto | Lunghezza con portabici aperto |
| Larghezza con specchietto esterno | Larghezza con specchietto esterno 230 cm | Larghezza con specchietto esterno 225 cm | Larghezza con specchietto esterno 230 cm | Larghezza con specchietto esterno 228 cm | Larghezza con specchietto esterno 225 cm | Larghezza con specchietto esterno 228 cm | Larghezza con specchietto esterno 270 cm | Larghezza con specchietto esterno 242 cm | Larghezza con specchietto esterno 232 cm | Larghezza con specchietto esterno 270 cm | Larghezza con specchietto esterno 270 cm | Larghezza con specchietto esterno 270 cm | Larghezza con specchietto esterno 274 cm | Larghezza con specchietto esterno 243 cm | Larghezza con specchietto esterno 250 cm | Larghezza con specchietto esterno 317 cm | Larghezza con specchietto esterno 243 cm |
| Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 200 x 120 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 200 x 114 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 200 x 120 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 200 x 138 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 205 x 113 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 200 x 125 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 160-185 x 122 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 195 x 130 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 200 x 135 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 188 x 112 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 194 x 145 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) 244 cm x 132 cm | Dimensioni letto superiore (lunghezza x larghezza) |
| Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 195 x 114 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 198 x 108 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 195 x 150 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 191 x 130 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 203 x 113 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 190 x 120 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 190 x 142 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 193 x 130 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 200 x 150 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 195 x 133 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 183 x 143 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 188 x 203 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 194 x 201 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 195 x 135 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 200 x 135 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 203 cm x 132 cm | Dimensioni letto inferiore (lunghezza x larghezza) 201 cm x 125 cm |
