¡NO TE PIERDAS NADA YA!
Ofertas, consejos y más
Las mejores promociones se van en un abrir y cerrar de ojos.
Apúntate y sé de las primeras personas en enterarte de descuentos, disponibilidad y oportunidades exclusivas.
¿No sabes qué modelo de camper o autocaravana elegir para tus vacaciones de camping? Compara nuestros modelos roadsurfer y encuentra la compañera ideal para tu próximo viaje por carretera. Tanto si buscas una camper compacta y práctica como si prefieres una autocaravana grande y familiar, aquí la encontrarás. ¿Y lo mejor? ¡Nuestros modelos se pueden alquilar desde 69 € por noche!
En roadsurfer encontrarás a tu compañera perfecta para tus aventuras de acampada. Aquí te ofrecemos un resumen de todos los detalles de los distintos modelos de la flota de roadsurfer:
| Motor | Motor 150 cv | Motor 150 cv | Motor 163 cv | Motor 170 cv | Motor 150 cv | Motor 140 cv | Motor 177 cv | Motor 130 cv | Motor 190 cv | Motor 140 cv | Motor 177 cv | Motor 150 cv | Motor 150 cv | Motor 280 cv | Motor 325 cv | Motor 188 cv | Motor 280 cv |
| Combustible | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible gasolina | Combustible gasolina | Combustible Diésel | Combustible gasolina |
| Transmisión | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Manual/automática | Transmisión Automática | Transmisión Manual/automática | Transmisión Automática | Transmisión Manual/automática | Transmisión Automático (RU: Manual/Automático) | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática |
| Estándares de emisión | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6d TEMP / Euro 6E | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión Euro 6 | Estándares de emisión | Estándares de emisión | Estándares de emisión | Estándares de emisión |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente |
| Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque Enganche para remolque con 2 toneladas de tracción | Enganche para remolque Enganche para remolque con 1,15 toneladas de tracción | Enganche para remolque Enganche para remolque con 1,15 toneladas de tracción | Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque Enganche para remolque con 2 toneladas de tracción | Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque | Enganche para remolque |
| Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones | Neumáticos 4 estaciones |
| Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) | Tracción a las 4 ruedas (4 Motion) |
| Portabicicletas (número de bicicletas / peso) | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 4 bicicletas / máximo 17 kg. cada una / 60 kg. en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 4 bicicletas / máximo 17 kg. cada una / 60 kg. en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 4 bicicletas / máx. 23,5 kg cada una (exterior 17 kg máx.) / 63 kg en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 4 bicicletas / máx. 23,5 kg cada una (exterior 17 kg máx.) / 63 kg en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 4 bicicletas / máx. 23,5 kg cada una (exterior 17 kg máx.) / 63 kg en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 2 bicicletas / máximo 19 kg. cada una / 35 kg. en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 2 bicicletas / máximo 19 kg. cada una / 35 kg. en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 2 bicicletas / máximo 19 kg. cada una / 35 kg. en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 3 bicicletas / máximo 30 kg. cada una / 50 kg. en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 2 bicicletas / máximo 30 kg. cada una / 50 kg. en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 2 bicicletas / máximo 30 kg. cada una / 50 kg. en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) 4 bicicletas / máx. 23,5 kg cada una (exterior 17 kg máx.) / 63 kg en total | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) | Portabicicletas (número de bicicletas / peso) |
| Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación (en parte a través de Apple CarPlay / Android Auto) | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación | Sistema de navegación (a través de Apple CarPlay / Android Auto) | Sistema de navegación | Sistema de navegación |
| Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción | Volante multifunción |
| Audio/Media | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto | Audio/Media Bluetooth, USB, Radio, Apple CarPlay, Android Auto |
| Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero adaptativo (ACC) |
| Asistente de aparcamiento | Asistente de aparcamiento Delantero y trasero | Asistente de aparcamiento Delantero y trasero | Asistente de aparcamiento Delantero y trasero | Asistente de aparcamiento Delantero y trasero | Asistente de aparcamiento Delantero y trasero | Asistente de aparcamiento Trasero | Asistente de aparcamiento Delantero y trasero | Asistente de aparcamiento | Asistente de aparcamiento | Asistente de aparcamiento | Asistente de aparcamiento | Asistente de aparcamiento | Asistente de aparcamiento Delantero y trasero | Asistente de aparcamiento Trasero | Asistente de aparcamiento | Asistente de aparcamiento | Asistente de aparcamiento Trasero |
| Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera | Cámara trasera |
| Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras | Cuñas niveladoras |
| Asientos (adultos + niños) | Asientos (adultos + niños) 4 | Asientos (adultos + niños) 5 | Asientos (adultos + niños) 4 | Asientos (adultos + niños) 5 | Asientos (adultos + niños) 5 | Asientos (adultos + niños) 4 | Asientos (adultos + niños) 4 | Asientos (adultos + niños) 4 | Asientos (adultos + niños) 3 | Asientos (adultos + niños) 4 (ten en cuenta la carga máxima) | Asientos (adultos + niños) 3 | Asientos (adultos + niños) 4 | Asientos (adultos + niños) 4 | Asientos (adultos + niños) 4 | Asientos (adultos + niños) 5 | Asientos (adultos + niños) 4 | Asientos (adultos + niños) 4 |
| Asientos giratorios | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios | Asientos giratorios Conductor/pasajero | Asientos giratorios Conductor/pasajero |
| Sistema ISOFIX en los asientos traseros | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 1 sillita infantil (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 1 sillita infantil (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones de la banqueta trasera) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros Para 2 sillitas infantiles (ten en cuenta las dimensiones del asiento trasero) | Sistema ISOFIX en los asientos traseros | Sistema ISOFIX en los asientos traseros | Sistema ISOFIX en los asientos traseros | Sistema ISOFIX en los asientos traseros |
| Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 114 x 51 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 148 x 48 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 120 x 49 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 125 x 47 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 125 x 47 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 83 x 48 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 82 x 46 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 83 x 45 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 86 x 46 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 96 x 54 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 97 x 48 cm (extendido 106 x 48 cm) | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) 130 x 47 cm | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) Dos asientos individuales de 43 x 49 cm cada uno | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) | Dimensiones de la banqueta trasera (anchura x profundidad) |
| Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) | Silla de camping x2 (exterior) |
| Espacios para dormir (adultos + niños) | Espacios para dormir (adultos + niños) 4 | Espacios para dormir (adultos + niños) 4 + 1 | Espacios para dormir (adultos + niños) 4 | Espacios para dormir (adultos + niños) 4 + 1 | Espacios para dormir (adultos + niños) 4 + 1 | Espacios para dormir (adultos + niños) 4 | Espacios para dormir (adultos + niños) 2 + 2 | Espacios para dormir (adultos + niños) 2 | Espacios para dormir (adultos + niños) 2 | Espacios para dormir (adultos + niños) 2 + 2 | Espacios para dormir (adultos + niños) 2 + 1 | Espacios para dormir (adultos + niños) 4 | Espacios para dormir (adultos + niños) 4 | Espacios para dormir (adultos + niños) 2 + 1 | Espacios para dormir (adultos + niños) 5 | Espacios para dormir (adultos + niños) 2 | Espacios para dormir (adultos + niños) 4 |
| Techo elevable | Techo elevable Automático | Techo elevable Manual | Techo elevable Manual | Techo elevable Manual | Techo elevable Manual | Techo elevable Manual | Techo elevable Techo alto fijo | Techo elevable | Techo elevable | Techo elevable | Techo elevable | Techo elevable | Techo elevable Manual/Automático | Techo elevable | Techo elevable | Techo elevable | Techo elevable Manual |
| Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas | Oscurecedores para ventanas y parabrisas |
| Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada | Cocina equipada |
| Placas de cocción | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 1 hornillo de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 1 hornillo de gas | Placas de cocción al menos 1 hornillo de cocción, gas o inducción | Placas de cocción 2 hornillos de gas | Placas de cocción 1 hornillo de inducción | Placas de cocción 2 hornillos de gas/eléctricos |
| Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero | Módulo de cocina Vanessa en el maletero |
| Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible | Cocina extensible |
| Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas | Hornillo de gas |
| Nevera | Nevera 42 L | Nevera | Nevera 40 L | Nevera 33 L | Nevera 40 L | Nevera 62 L | Nevera 69 L | Nevera 69 L | Nevera 90 L | Nevera 133 L | Nevera 142 L | Nevera 90 L | Nevera 42 L | Nevera 121,76 L | Nevera | Nevera 121,76 L | Nevera 121,76 L |
| Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil 31 L | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil | Nevera portátil |
| Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero | Fregadero |
| Bombona de gas/depósito | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Bombona | Bombona de gas/depósito Depósito | Bombona de gas/depósito Depósito | Bombona de gas/depósito | Bombona de gas/depósito Depósito |
| Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) | Mesa de camping x1 (exterior) |
| Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo | Mesa en el vehículo |
| Altura | Altura 199 cm | Altura 199 cm | Altura 198 cm | Altura 206 cm | Altura 209 cm | Altura 280 cm | Altura 310 cm | Altura 284 cm | Altura 285 cm | Altura 310 cm | Altura 315 cm | Altura 291 cm | Altura 198 cm | Altura 287 cm | Altura 336 cm | Altura 305 cm | Altura 287 cm |
| Altura con baca portaequipajes | Altura con baca portaequipajes 215 cm | Altura con baca portaequipajes 215 cm | Altura con baca portaequipajes 215 cm | Altura con baca portaequipajes 222 cm | Altura con baca portaequipajes 222 cm | Altura con baca portaequipajes | Altura con baca portaequipajes | Altura con baca portaequipajes | Altura con baca portaequipajes | Altura con baca portaequipajes | Altura con baca portaequipajes | Altura con baca portaequipajes | Altura con baca portaequipajes 215 cm | Altura con baca portaequipajes | Altura con baca portaequipajes 336 cm | Altura con baca portaequipajes 305 cm | Altura con baca portaequipajes |
| Largo | Largo 490 cm | Largo 490 cm | Largo 514 cm | Largo 505 cm | Largo 534 cm | Largo 541 cm | Largo 599 cm | Largo 599 cm | Largo 593 cm | Largo 698 cm | Largo 699 cm | Largo 589 cm | Largo 518 cm | Largo 642 cm | Largo 730 cm | Largo 598 cm | Largo 642 cm |
| Largo con portabicicletas cerrado | Largo con portabicicletas cerrado 510 cm | Largo con portabicicletas cerrado 510 cm | Largo con portabicicletas cerrado | Largo con portabicicletas cerrado | Largo con portabicicletas cerrado | Largo con portabicicletas cerrado 575 cm | Largo con portabicicletas cerrado 627 cm | Largo con portabicicletas cerrado 630 cm | Largo con portabicicletas cerrado | Largo con portabicicletas cerrado 743 cm | Largo con portabicicletas cerrado 733 cm | Largo con portabicicletas cerrado 618 cm | Largo con portabicicletas cerrado 538 cm | Largo con portabicicletas cerrado 670 cm | Largo con portabicicletas cerrado | Largo con portabicicletas cerrado | Largo con portabicicletas cerrado |
| Largo con portabicicletas abierto | Largo con portabicicletas abierto 565 cm | Largo con portabicicletas abierto 565 cm | Largo con portabicicletas abierto 590 cm | Largo con portabicicletas abierto 585 cm | Largo con portabicicletas abierto 614 cm | Largo con portabicicletas abierto 600 cm | Largo con portabicicletas abierto 654 cm | Largo con portabicicletas abierto 654 cm | Largo con portabicicletas abierto | Largo con portabicicletas abierto 780 cm | Largo con portabicicletas abierto 780 cm | Largo con portabicicletas abierto 661 cm | Largo con portabicicletas abierto 593 cm | Largo con portabicicletas abierto 688 cm | Largo con portabicicletas abierto | Largo con portabicicletas abierto | Largo con portabicicletas abierto |
| Ancho con retrovisores | Ancho con retrovisores 230 cm | Ancho con retrovisores 230 cm | Ancho con retrovisores 225 cm | Ancho con retrovisores 228 cm | Ancho con retrovisores 228 cm | Ancho con retrovisores 270 cm | Ancho con retrovisores 242 cm | Ancho con retrovisores 270 cm | Ancho con retrovisores 243 cm | Ancho con retrovisores 232 cm | Ancho con retrovisores 274 cm | Ancho con retrovisores 250 cm | Ancho con retrovisores 225 cm | Ancho con retrovisores 270 cm | Ancho con retrovisores 317 cm | Ancho con retrovisores 243 cm | Ancho con retrovisores 270 cm |
| Dimensiones cama superior (largo x ancho) | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 200 x 120 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 200 x 120 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 205 x 113 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 200 x 125 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 200 x 138 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 200 x 135 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 160-185 x 122 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) | Dimensiones cama superior (largo x ancho) | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 195 x 130 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 194 x 145 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 200 x 114 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 244 cm x 132 cm | Dimensiones cama superior (largo x ancho) | Dimensiones cama superior (largo x ancho) 188 x 112 cm |
| Dimensiones cama inferior (largo x ancho) | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 195 x 114 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 195 x 150 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 203 x 113 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 190 x 120 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 191 x 130 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 195 x 133 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 193 x 130 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 190 x 142 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 195 x 135 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 200 x 150 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 194 x 201 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 200 x 135 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 198 x 108 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 188 x 203 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 203 cm x 132 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 201 cm x 125 cm | Dimensiones cama inferior (largo x ancho) 183 x 143 cm |
| Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 101 x 83 x 34 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 110 x 107 x 40 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 102 x 79 x 14 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 65 x 68 x 149 cm (en la cocina) | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 100 x 65 x 149 cm (en la cocina) | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 100 x 80 x 65 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 120 x 70 x 70 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 130 x 75 x 75 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 125 x 65 x 80 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 144 x 91 x 85 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 205 x 82,5 x 110 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 200 x 123 x 74 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 92 x 89 x 37 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 167 x 34 x 54 cm | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) | Almacenamiento del maletero debajo del colchón ( ancho x fondo x alto) 201 x 76 x 70 cm |
